幼稚園の自己評価をしましたので、公表いたします。
保護者アンケートの結果を公表いたします。
令和2年3月6日 | ||||||||||||
令和1年度アンケート結果報告 | ||||||||||||
アンケートへのご協力ありがとうございました。このアンケートは、にこやかA組からはつらつ組まで、全クラスを対象に行いました。結果を集計いたしましたので、お知らせいたします。 配布数 54枚 回収数 49枚 |
||||||||||||
a:そう思う b:ややそう思う c:あまりそう思わない d:そう思わない e:わからない | ||||||||||||
※数字は、お答えいただいた数を記載しています。 ※無回答の項目もありましたので、合計は一致いたしません。 |
||||||||||||
No | 項 目 | a | b | c | d | e | ||||||
1 | 園の教育目標について理解している。 | 26 | 19 | 1 | 0 | 3 | ||||||
2 | 園の教育目標、教育方針などについて伝えられている。 | 27 | 18 | 1 | 0 | 3 | ||||||
3 | 日頃の保育は、園の教育目標に沿って行われている。 | 28 | 15 | 1 | 0 | 6 | ||||||
4 | 園は、数量、図形、文字などに関して、興味関心をもてるようにしている。 | 29 | 14 | 3 | 0 | 2 | ||||||
5 | 園は、さまざまな表現活動を行っている。(絵画・制作・音楽) | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 園は、運動遊びに関する分野は、十分に行っている。 | 37 | 10 | 0 | 2 | 1 | ||||||
7 | 教職員のお子様へのことばかけ、接し方は適切である。 | 39 | 11 | 1 | 0 | 0 | ||||||
8 | 教職員の日頃の保護者への対応は、適切である。 | 40 | 9 | 0 | 0 | 1 | ||||||
9 | 園は、子ども同士のかかわりをもてるようにしている。 | 39 | 8 | 0 | 1 | 1 | ||||||
10 | お子様は、幼稚園で自分の力を十分に発揮している。 | 29 | 15 | 1 | 2 | 1 | ||||||
11 | 園が、お子様にとって安心して過ごせる場となっている。 | 40 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||||
12 | 園での子どもの様子は、行事や参観日、園からのおたより、HPなどを通して知ることができている。 | 42 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||||||
13 | おたより、メールなどの内容はわかりやすい。 | 40 | 5 | 3 | 1 | 0 | ||||||
14 | 園で、けがや発熱、問題などがあったときに、適切な対応・連絡が行われている。 | 44 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||
15 | 建物や遊具など子どもに合わせた安全対策がとられている。 | 33 | 13 | 1 | 0 | 2 | ||||||
16 | 幼稚園は、地震などの災害や園児の安全について適切に対応している。 | 39 | 10 | 0 | 0 | 3 | ||||||
17 | 園バスの運行は、安全に行われている。 | 37 | 5 | 0 | 0 | 7 | ||||||
18 | お子様は、喜んで通園している。 | 42 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||||
19 | 入園させて良かった。 | 45 | 2 | 0 | 0 | 1 |
96%の保護者の方より、「入園させて良かった。」との評価をいただきました。
ありがとうございました。